Mida Metirc
  • Mida Metirc
  • Mida Metirc
descarregar
Poseu-vos en contacte amb nosaltres
Comparteix a
>>
<<
SeleccioneuInvestigacióTipus de coixinetBore Dia (d)Dia exterior (D)Amplada (B)Classificació de càrrega dinàmicaClassificació de càrrega estàticaVelocitat màxima 
(Cr) (Newtons)(Cor) (Newtons)(X1000 RPM)
682 2 mm 5 mm 15 mm 28 101 150
MR52 2 mm 5 mm 2mm 28 101 150
692 2 mm 6 mm 2.3mm 55 197 135
MR62 2 mm 6 mm 25 mm 55 197 135
MR72 2 mm 7 mm 25 mm 72 230 113
602 2 mm 7 mm 28 mm 72 230 107
682x 25 mm 6 mm 18 mm 41 125 120
692x 25 mm 7 mm 25 mm 72 230 113
MR82x 25 mm 8 mm 25 mm 101 332 101
602x 25 mm 8 mm 28 mm 99 328 107
MR63 3 mm 6 mm 2mm 41 125 120
683 3 mm 7 mm 2mm 63 185 113
MR83 3 mm 8 mm 25 mm 79 235 101
693 3 mm 8 mm 3 mm 101 332 101
MR93 3 mm 9 mm 25 mm 106 340 101
603 3 mm 9 mm 3 mm 106 161 101
623 3 mm 10 mm 4 mm 123 375 90
633 3 mm 13 mm 5 mm 273 774 72
MR74 4 mm 7 mm 2mm 64 185 101
MR84 4 mm 8 mm 2mm 79 235 101
Anterior1234567...1718Següent
>>
<<